業(yè)績列表
地區(qū) | 工程名稱 | 工程項目 | 面積 | 備注 |
上海 | 上海愛琴海 | 翻新、養(yǎng)護 | 27658㎡ | 2019年1月-2019年12月 |
五角場萬達廣場 | 翻新、養(yǎng)護 | 11500㎡ | 2006年12月-2014年12月 | |
閔行龍湖天街 | 翻新、養(yǎng)護 | 18000㎡ | 2019年12月-2020年11月 | |
華涇龍湖天街 | 翻新、養(yǎng)護 | 8000㎡ | 2019年8月-2020年7月 | |
虹橋龍湖天街 | 翻新、養(yǎng)護 | 253292㎡ | 2020年8月-2022年7月 | |
寶山龍湖天街 | 翻新、養(yǎng)護 | 4175㎡ | 2020年8月-2022年7月 | |
江橋萬達廣場 | 翻新、晶面處理、日常保潔 | 27000㎡ | 2011年4月 | |
上海正榮中心 | 石材翻新及養(yǎng)護 | 1870㎡ | 2018年11月-2019年11月 | |
上海寶山U天地廣場 | 日常保潔 | 24人 | 2019年4月-2020年8月 | |
上海華漕U天地廣場 | 日常保潔 | 14人 | 2019年4月-2020年8月 | |
寶山萬達廣場 | 翻新 | 13000㎡ | 2012月4月 | |
上海中環(huán)大廈 | 翻新、晶面處理 | 2450㎡ | 2006年11月-2007年 | |
上海國金中心 | 翻新、晶面處理 | 20000㎡ | 2011年8月-2011月12月 | |
上海光大會展中心 | 翻新、晶面處理 | 1100㎡ | 2007年10月-2007年12月 |
| 青浦吾悅廣場 | 日常保潔、石材養(yǎng)護 | 4700㎡ | 2016年12月-2017年12月 |
顓橋萬達廣場 | 日常保潔 | 42人 | 2021年5月-2023年5月 | |
馬橋萬達廣場 | 日常保潔 | 47人 | 2021年5月-2023年5月 | |
金山萬達廣場 | 日常保潔 | 59人 | 2021年5月-2023年5月 | |
重慶 | 重慶力帆愛琴海購物中心 | 日常養(yǎng)護 | 28801㎡ | 2017年10月-2021年10月 |
重慶綦江愛琴海 | 翻新、日常養(yǎng)護 | 5144.51㎡ | 2018年10月-2019年10月 | |
重慶南坪萬達廣場 | 翻新、日常養(yǎng)護 | 25916㎡ | 2016年8月-2017年7月 | |
重慶南坪協(xié)信 | 日常保潔、石材養(yǎng)護 | 25086㎡ | 2017年10月-2020年10月 | |
重慶永川協(xié)信 | 翻新、日常養(yǎng)護、保潔 | 12000㎡ | 2016年12月-2020年12月 | |
重慶農(nóng)村商業(yè)銀行 | 翻新、日常養(yǎng)護 | 9700㎡ | 2017年4月-2022年12月 | |
江蘇 | 常州愛琴海 | 開荒保潔、日常保潔、石材養(yǎng)護 | 31000㎡ | 2018年12月-2019年12月 |
吳江愛琴海 | 翻新、養(yǎng)護 | 16000㎡ | 2019年9月-2020年9月 | |
蘇州萬達廣場 | 翻新、養(yǎng)護 | 6000㎡ | 2009年8月--2015年3月 | |
無錫萬達 | 養(yǎng)護、防護 | 12600㎡ | 2010年8月-2014年12月 | |
常州環(huán)球港 | 日常養(yǎng)護 | 30012㎡ | 2016年12月-2019年12月 | |
南京金地廣場 | 開荒保潔、日保、養(yǎng)護 | 16000㎡ | 2020年11月-2022年11月 | |
徐州環(huán)球港 | 日常養(yǎng)護 | 11000㎡ | 2016年9月-2017年9月 | |
河西金地廣場 | 日常養(yǎng)護 | 6200㎡ | 2021年12月-2022年5月 | |
鎮(zhèn)江蘇寧 | 養(yǎng)護、翻新 | 4605㎡ | 2018年6月-2019年6月 | |
無錫蘇寧廣場 | 日常養(yǎng)護 | 22000㎡ | 2016年12月-2019年12月 | |
徐州蘇寧廣場 | 日常養(yǎng)護 | 27000㎡ | 2017年4月-2019年12月 | |
金壇吾悅廣場 | 日常養(yǎng)護 | 5485㎡ | 2016年12月-2017年12月 | |
連云港蘇寧廣場 | 翻新、養(yǎng)護 | 2685㎡ | 2017年5月-2019年5月 | |
徐州淮海環(huán)球港 | 翻新、養(yǎng)護 | 15000㎡ | 2020年11月-2021年12月 | |
無錫惠山萬達廣場 | 日常保潔、石材養(yǎng)護 | 16500㎡/56人 | 2021年4月-2023年3月 | |
無錫宜興萬達廣場 | 日常保潔、石材養(yǎng)護 | 15359㎡/59人 | 2021年4月-2023年3月 | |
無錫濱湖萬達廣場 | 日常保潔、石材養(yǎng)護 | 13380㎡/59人 | 2021年4月-2023年3月 | |
蘇州吳中萬達廣場 | 日常保潔、石材養(yǎng)護 | 15650㎡/61人 | 2021年4月-2023年3月 | |
蘇州平江萬達廣場 | 日常保潔、石材養(yǎng)護 | 6730㎡/53人 | 2021年4月-2023年3月 | |
如皋萬達廣場 | 日常保潔、石材養(yǎng)護 | 5264㎡/48人 | 2021年5月-2023年5月 | |
蘇州新湖廣場 | 翻新、養(yǎng)護 | 12500㎡ | 2021年7月-2022年6月 | |
云南 | 昆明紅星愛琴海購物公園 | 翻新、日常養(yǎng)護 | 13661㎡ | 2016年12月-2019年7月 |
昆明瑞鼎城愛琴海購物公園 | 石材養(yǎng)護 | 18708㎡ | 2019年9月-2022年9月 | |
沈陽 | 沈陽中街恒隆廣場 | 養(yǎng)護翻新 | 8000㎡ | 2015年3月-2015年5月 |
浙江 | 寧波吾悅廣場 | 石材養(yǎng)護養(yǎng)護 | 7040㎡ | 2018年12月-2019年12月 |
丁橋龍湖 | 石材養(yǎng)護 | 4315㎡ | 2021年10月-2022年7月 | |
嘉興旭輝廣場 | 日常保潔服務(wù) | 37人 | 2019年1月-2020年8月 | |
慈溪愛琴海 | 石材養(yǎng)護 | 18500㎡ | 2019年8月-2020年7月 | |
西溪龍湖 | 石材養(yǎng)護 | 21607㎡ | 2020年8月-2022年7月 | |
金沙龍湖 | 石材養(yǎng)護 | 23958㎡ | 2020年8月-2022年7月 | |
杭州金地廣場 | 養(yǎng)護翻新 | 2394㎡ | 2019年12月-2021年11月 | |
西安 | 西安民樂園萬達廣場 | 日常保潔 | 全場 | 2015年4月-2016年4月 |
西安民樂園萬達廣場 | 翻新、養(yǎng)護、晶硬處理 | 12000㎡ | 2008年2月-2015年3月 | |
西安熙地港 | 翻新、養(yǎng)護 | 4800㎡ | 2019年1月-2022年12月 | |
西安渭南宏帆廣場 | 日常保潔服務(wù) | 105339㎡ | 2018年12月-2019年12月 | |
西安金地廣場 | 日常保潔 |
| 2016年3月-2017年3月 | |
西安金地廣場 | 石材養(yǎng)護、翻新 | 10000㎡ | 2017年4月-2019年8月 | |
西安萬國薈 | 開荒保潔、日常保潔 |
| 2018年9月-2019年9月 | |
大唐西市購物廣場 | 翻新、養(yǎng)護、晶硬處理 | 28000㎡ | 2012年12月-2014年12月 | |
萬象城 | 翻新、養(yǎng)護 | 6000㎡ | 2019年8月-2021年8月 | |
深圳 | 龍崗萬科廣場 | 翻新、養(yǎng)護、晶硬處理 | 17000㎡ | 2015年12月-2017月11月 |
深圳金地廣場 | 翻新、養(yǎng)護 | 2705 | 2016年4月-2019年8月 | |
四川 | 成都金牛萬達百貨 | 翻新、養(yǎng)護、晶硬處理 | 29000㎡ | 2012月12月-2014年12月 |
成都金牛萬達廣場 | 翻新、養(yǎng)護、晶硬處理 | 31000㎡ | 2012年12月-2014年12月 | |
成都錦華路萬達廣場 | 翻新、養(yǎng)護、晶硬處理 | 16000㎡ | 2013年1月-2015年1月 | |
成都喜歡年廣場 | 翻新、養(yǎng)護、晶硬處理 | 11000㎡ | 2010年 | |
成都世豪廣場 | 翻新、養(yǎng)護、晶硬處理 | 6000㎡ | 2012年11月-2015年2月 | |
綿陽萬達廣場 | 翻新、養(yǎng)護、晶硬處理 | 13400㎡ | 2012年11月-2014年12月 | |
武侯吾悅廣場 | 翻新、養(yǎng)護 | 17628㎡ | 2017年12月-2019年12月 | |
成都復(fù)地金融島 | 日常保潔 | 74人 | 2019年8月-2021年9月 | |
成都后花園愛琴海 | 翻新、養(yǎng)護 | 15000㎡ | 2019年12月-2020年12月 | |
銀川 | 銀川金鳳萬達廣場 | 翻新、日常養(yǎng)護 | 12000㎡ | 2011年9月-2014年9月 |
| 襄陽萬達廣場 | 翻新、日常養(yǎng)護、日常保潔 | 12000㎡ | 2017年3月-2018年3月 |
武漢楚河漢街萬達 | 日常保潔服務(wù) | 35人 | 2018年7月-2018年9月 | |
武漢金地廣場 | 日常養(yǎng)護、翻新 | 2300㎡ | 2018年9月-2020年9月 | |
武漢漢街萬達廣場 | 日常保潔、石材養(yǎng)護 | 21907㎡ | 2013年9月-2014年9月 | |
武漢積玉橋 | 翻新、日常養(yǎng)護 | 5365㎡ | 2015年4月-2016年3月 | |
武漢江宸龍湖 | 石材養(yǎng)護 | 20235㎡ | 2021年6月-2022年7月 | |
武漢保利廣場 | 翻新、日常養(yǎng)護 | 11000㎡ | 2019年9月-2020年9月 | |
湖南 | 長沙正榮財富中心 | 日常保潔服務(wù) | 38人 | 2019年6月-2020年12月 |
鄭州 | 鄭州熙地港 | 日常保潔、石材養(yǎng)護 | 6019㎡ | 2020年1月-2020年12月 |
安徽 | 合肥包河萬達廣場 | 日常保潔 | 全場 | 2015年3月-2016年3月 |
合肥保利廣場 | 日常養(yǎng)護 | 8161 | 2018年7月-2019年7月 | |
滁州蘇寧廣場 | 石材養(yǎng)護 | 14199㎡ | 2018年6月-2019年6月 | |
合肥包河萬達廣場 | 翻新、日常養(yǎng)護、日常保潔 | 12000㎡ | 2010年11月-2015年12月 | |
合肥萬達茂 | 翻新、日常養(yǎng)護 | 14713㎡ | 2016年9月-2017年12月 | |
宿州蘇寧廣場 | 翻新、日常養(yǎng)護 | 40000㎡ | 2022年1月-2023年1月 | |
蕪湖蘇寧廣場 | 日常養(yǎng)護 | 2000㎡ | 2019年4月-2020年4月 | |
山東 | 青島百麗廣場 | 翻新、養(yǎng)護 | 16000㎡ | 2010年3月 |
河北 | 石家莊蘇寧廣場 | 日常養(yǎng)護 | 4000㎡ | 2016年3月-2017年2月 |
江西 | 南昌紅谷灘萬達廣場 | 翻新、日常養(yǎng)護 | 11200㎡ | 2012年8月-2014年8月22 |
南昌八一萬達廣場 | 翻新、日常養(yǎng)護 | 3000㎡ | 2013年10月 | |
廣東 | 白云萬達廣場 | 日常養(yǎng)護 | 13000㎡ | 2011年12月-2015年1月 |
東莞萬裕電子辦公樓 | 翻新、養(yǎng)護 | 2000㎡ | 2006年3月 | |
佛山創(chuàng)鴻廣場 | 翻新、日常養(yǎng)護 | 26000㎡ | 2013年11月- | |
廣州增城萬達 | 翻新、日常養(yǎng)護 | 11642㎡ | 2014年5月-2015年5月 | |
廣州保利 | 日常養(yǎng)護、翻新 | 7300㎡ | 2019年1月-2019年12月 | |
廣西 | 貴港萬達 | 開荒保潔服務(wù) | 63602.32㎡ | 2018年12月-2019年1月 |
柳州萬達 | 日常保潔服務(wù) | 105691㎡ | 2018年7月-2018年9月 | |
百色愛琴海 | 日常保潔服務(wù) | 47人 | 2019年9月-2022年9月 | |
南寧愛琴海 | 石材養(yǎng)護 | 16400㎡ | 2021年12月-2022年12月 | |
浙江 | 寧波江北萬達 | 翻新、日常養(yǎng)護 | 12800㎡ | 2013年9月-2014年9月 |
福建 | 泉州泰禾廣場 | 日常養(yǎng)護 | 19890㎡ | 2017年9月-2021年9月 |
福州蘇寧廣場 | 石材養(yǎng)護、翻新 | 5000㎡ | 2019年4月-2021年12月 | |
福州世歐廣場 | 日常養(yǎng)護 | 22763㎡ | 2019年1月-2020年12月 | |
晉江吾悅廣場 | 日常養(yǎng)護 | 4071㎡ | 2018年12月-2019年12月 | |
莆田正榮中心 | 日常養(yǎng)護 | 22479㎡ | 2020年4月-2022年4月 | |
福州五四北泰禾廣場 | 日常養(yǎng)護、翻新 | 12322㎡ | 2018年8月-2020年8月 | |
天津 | 天津保利 | 翻新、日常養(yǎng)護 | 16400㎡ | 2019年6月-2020年6月 |
天津愛琴海 | 翻新、日常養(yǎng)護 | 17675㎡ | 2020年1月-2021年12月 | |
山東 | 濟寧愛琴海 | 翻新、日常養(yǎng)護 | 16700㎡ | 2021年12月-2022年12月 |